来源:研究生教学 浏览量: 更新时间:2019-03-20 09:43:17
武汉大学药学院关于
已接收2019年博士报名材料的公示
根据《武汉大学2019年招收攻读博士学位研究生简章》“申请者须在2019年3月10日前将申请材料(纸质版)”“整理后寄到各培养单位研究生工作办公室”,截至目前为止,我院已陆续收到申请攻读博士学位的报名材料,现将已收到材料做以下公示(详见下表)。
武汉大学药学院博士报考已接收材料公示列表(截至2019年3月20日)
报名号 | 姓名 | 1、入学申请(博士研究计划) | 2、考生信息卡 | 3、最后学位、学历证 | 4、《专家推荐书》 | 5、本科与硕士研究生课程成绩单 | 6、学位论文、学术论文 |
2019420101078 | 曾申昕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101083 | 叶紫玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101101 | 蔡小燕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101112 | 许婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101149 | 牛亚珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101187 | 吴润东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2019420101200 | 徐福春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101268 | 邓悦 | ||||||
2019420101457 | 孙安乐 | ||||||
2019420101558 | 黄伟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101627 | 郭潇然 | ||||||
2019420101645 | 卢笛笙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420101724 | 刘梦婵 | ||||||
2019420102245 | 刘海明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420102490 | 王禹博 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420102719 | 卢培芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420102824 | 王文芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420102831 | 傅帅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103167 | 鲍志荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103174 | 祝婉芳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103187 | 赵亚男 | ||||||
2019420103268 | 姚欣彤 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103271 | 陈灵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103460 | 潘新荣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103632 | 何英杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103696 | 翟国庆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103720 | 李书挺 | ||||||
2019420103743 | 胡然 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420103817 | 黄光耀 | ||||||
2019420103951 | 余永杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420104059 | 胡玉飘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420104220 | 王健 | ||||||
2019420104391 | 周洋洋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420104644 | 孙丽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420104738 | 陈星儒 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420104759 | 王杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420105027 | 温海燕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420105171 | 陈敏笑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420105181 | 孙果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420105394 | 潘亭羽 | ||||||
2019420105513 | 吴相枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420105774 | 曹玮玮 | ||||||
2019420106106 | 唐子云 | ||||||
2019420106192 | 陈艳艳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420106321 | 刘雪娇 | ||||||
2019420106469 | 石亮 | 1 | 1 | 1 | 0 | 缺本科成绩 | 1 |
2019420106666 | 黄勇 | ||||||
2019420106766 | 钱瑶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019420106786 | 郑岩 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420107185 | 袁祺奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420107381 | 谢婷 | ||||||
2019420107478 | 王彦淞 | ||||||
2019420107591 | 郑思迪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420107623 | 尚兵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420107777 | 张梦 | ||||||
2019420108335 | 杨中振 | ||||||
2019420108409 | 梁坚家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420108462 | 陆参松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420108511 | 陆晨 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420108580 | 石玲玲 | ||||||
2019420108859 | 孔文平 | ||||||
2019420108976 | 王燕 | ||||||
2019420109074 | 余金辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420109610 | 薛雪梅 | ||||||
2019420109622 | 张腾鹤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019420109628 | 陈叶香 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019420109755 | 赵加玲 | ||||||
2019420110036 | 孙慧泽 | ||||||
2019420104069 | 李振涛 | ||||||
2019420104246 | 程雅红 | ||||||
2019420104257 | 张晶 | 已提交 | |||||
2019420104258 | 许智超 | 已提交 | |||||
2019420104346 | 吴亚辰 | ||||||
2019420104375 | 谢宝花 | 已提交 | |||||
2019420104652 | 张倩 | ||||||
2019420104730 | 谭洪群 | 已提交 | |||||
2019420105148 | 李扬 | ||||||
2019420105396 | 邓梁 | ||||||
2019420105422 | 郑梦梦 | 已提交 | |||||
2019420105439 | 于龙 | ||||||
2019420109611 | 谭乾 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
注意事项:
1、表中列示“1”的为“已提交”,列示“0”或为空的均为“未提交”;
2、表中列示“已提交”的无需再补充材料。
武汉大学药学院
2019年3月20日